大型臭氧發(fā)生器介紹:
TLCF-G-2系列大型臭氧發(fā)生器系統(tǒng)是我公司汲取了國內外臭氧行業(yè)先進的臭氧產(chǎn)生技術,潛心錘煉而成的精品。整套系統(tǒng)是由氣源前處理系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、臭氧電源系統(tǒng)、整機中控系統(tǒng)、臭氧氣體應用系統(tǒng)等組成。目前我公司單機臭氧產(chǎn)量為0.2-100kg/h,臭氧出口濃度可達到20-150mg/L。與國內其他大型臭氧設備相比,具有結構緊湊,占地面積小,臭氧運行穩(wěn)定,使用成本低等特點。
主要應用范圍:
① 市政自來水深度處理;
② 污水處理;
③ 中水回用處理;
④ 化學氧化合成;
⑤ 紙漿漂白;
⑥ 廢氣、廢水處理;
⑦ 工業(yè)冷卻水處理;
⑧ 游泳池、景觀水處理;
⑨ 制藥、食品工業(yè)等領域。
核心技術:
臭氧專用中高頻電源邏輯電路控制技術;高效臭氧放電介質阻擋放電技術;專用干式中高頻變壓器關鍵技術;臭氧發(fā)生系統(tǒng)安全運行保護技術;臭氧發(fā)生器系統(tǒng)自動控制技術。
性能特點:
1、TLCF-G-2系列大型臭氧發(fā)生室為水平安裝方式,可直接安放在室內、或安裝在基礎固定架上。臭氧發(fā)生器內部可以通過兩端的觀察孔的封板進行檢查和維護。臭氧放電室使用壽命達到10年以上。
2、高壓放電專用技術,針對性強、適應性高,臭氧濃度高,產(chǎn)量大;
3、微間隙高效高濃度放電技術,降低使用成本。
4、進口高硼玻璃及搪瓷放電管自身強度高,耐熱性、耐壓性、自潔性能優(yōu)良,維護方便;
5、PLC自動控制技術,臭氧產(chǎn)量10-100%可調節(jié),設備具有電流、電壓、溫度、流量、氣體壓力、運行狀態(tài)等一系列運行監(jiān)測與保護功能,設備性能更穩(wěn)定,壽命更久。
技術參數(shù):
空氣源大型臭氧發(fā)生器參數(shù)列表 | |||||||
型 號 | 臭氧產(chǎn)量 | 氣量(標況) | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 功 耗 | 體 積(發(fā)生室/電源柜) | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | g/m3 | m3/h | kwh/kgO3 | W*D*H mm | T | |
TLCF-G-2-1kg | 1 | 40-50 | 20-25 | 3-4 | 14-17 | 2100*800*1700 | 1.3 |
TLCF-G-2-2kg | 2 | 80-100 | 20-25 | 6-8 | 14-17 | 3500*1050*2200 | 2.0 |
TLCF-G-2-3kg | 3 | 120-150 | 20-25 | 9-12 | 14-17 | 3050*1000*1850 2400*800*2000 | 2.7 |
TLCF-G-2-4kg | 4 | 160-200 | 20-25 | 12-16 | 14-17 | 3050*1400*1950 2400*800*2000 | 3.5 |
TLCF-G-2-5kg | 5 | 200-250 | 20-25 | 15-20 | 14-17 | 3150*1400*1800 2400*800*2000 | 4.6 |
TLCF-G-2-6kg | 6 | 240-300 | 20-25 | 18-24 | 14-17 | 3300*1200*2100 2800*1000*2100 | 4.8 |
TLCF-G-2-8kg | 8 | 320-400 | 20-25 | 24-32 | 14-17 | 3400*1400*2100 2800*1000*2100 | 6.2 |
TLCF-G-2-10kg | 10 | 400-500 | 20-25 | 30-40 | 14-17 | 3500*1750*2100 2800*1000*2100 | 7.6 |
TLCF-G-2-15kg | 15 | 600-750 | 20-25 | 45-60 | 14-17 | 3600*1800*2100 4000*1000*2200 | 11.8 |
TLCF-G-2-20kg | 20 | 800-1000 | 20-25 | 60-80 | 14-17 | 4700*2200*2200 4800*1000*2200 | 14.5 |
TLCF-G-2-25kg | 25 | 1000-1250 | 20-25 | 80-100 | 14-17 | 4800*3600*2700 4800*1000*2200 | 18 |
TLCF-G-2-30kg | 30 | 1200-1500 | 20-25 | 100-120 | 14-17 | 5000*2600*2800 6000*1000*2200 | 21 |
TLCF-G-2-40kg | 40 | 1600-2000 | 20-25 | 120-160 | 14-17 | 6000*2250*2800 7200*1400*2200 | 24 |
TLCF-G-2-50kg | 50 | 2000-2500 | 20-25 | 150-200 | 14-17 | 6000*3500*3000 7200*1400*2200 | 28 |
氧氣源大型臭氧發(fā)生器參數(shù)列表 | |||||||
型 號 | 臭氧產(chǎn)量 | 氣 量(標況) | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 功 耗 | 體 積(發(fā)生室/電源柜) | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | g/m3 | m3/h | kwh/kgO3 | W*D*H mm | T | |
TLCF-G-2-1kg | 1 | 8.5-13 | 80-120 | 1.5-2 | 7-10 | 1500*600*2000 | 0.9 |
TLCF-G-2-2kg | 2 | 17-25 | 80-120 | 3-4 | 7-10 | 2100*800*2000 | 1.5 |
TLCF-G-2-3kg | 3 | 26-38 | 80-120 | 5-6 | 7-10 | 3500*1050*2200 | 1.8 |
TLCF-G-2-4kg | 4 | 34-50 | 80-120 | 6-8 | 7-10 | 3800*10500*2200 | 2.0 |
TLCF-G-2-5kg | 5 | 43-63 | 80-120 | 8-10 | 7-10 | 3800*1050*2200 | 2.3 |
TLCF-G-2-6kg | 6 | 51-75 | 80-120 | 10-12 | 7-10 | 3800*1050*2200 | 2.7 |
TLCF-G-2-8kg | 8 | 68-100 | 80-120 | 13-16 | 7-10 | 4050*1250*2200 | 3.0 |
TLCF-G-2-10kg | 10 | 85-125 | 80-120 | 17-20 | 7-10 | 3900*900*1950 3600*800*2100 | 4.2 |
TLCF-G-2-15kg | 15 | 128-188 | 80-120 | 25-30 | 7-10 | 4150*1000*2000 3600*800*2100 | 5.5 |
TLCF-G-2-20kg | 20 | 170-250 | 80-120 | 30-40 | 7-10 | 4250*1150*2000 4800*1000*2200 | 7.2 |
TLCF-G-2-30kg | 30 | 255-375 | 80-120 | 50-60 | 7-10 | 4300*1300*2250 5400*1200*2200 | 10.1 |
TLCF-G-2-40kg | 40 | 340-500 | 80-120 | 60-80 | 7-10 | 4300*1450*2300 5400*1200*2200 | 12.3 |
TLCF-G-2-50kg | 50 | 425-625 | 80-120 | 80-100 | 7-10 | 4300*1500*2400 6000*1400*2400 | 14.5 |
蘇公網(wǎng)安備 32031102001443號